产品中心
![]() |
名称:P1.25室内全彩LED显示屏
光炫时代P1.25室内高清LED显示屏,高对比度、高精度、稳定、无缝拼接、无鬼影、无噪声、功耗小、散热性好、长寿命。



产品参数
产品名称 | P3 | P2.5 | P2.0 | P1.875 | P1.667 | P1.25 | ||
参数规格 parameter | 产品型号 | P3 | P2.5 | P2.0 | P1.875 | P1.667 | P1.25 | |
间距(mm) | 3 | 2.5 | 2.0 | 1.875 | 1.667 | 1.25 | ||
亮度( cd/m2) | 1000 | 1000 | 800 | |||||
LED类型 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | SMD0909 | ||||
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||
视角 | H: 120°; V:100° | |||||||
模组/箱体分辨率(W×H) | 64x64 | 128×64 | 128×64 | 128×128 | 256×256 | 320×320 | ||
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ||||||
平均功耗(W/箱体;W/㎡) | 225/74 | 40/174 | 120/40 | 175/38 | 300/100 | |||
重量(kg/箱体) | 17.5 | 11.5 | 10 | 11.5 | ||||
防护等级 | IP30 | |||||||
箱体尺寸(mm) | 768×576 | 480×480 | 400×300 | |||||
模组尺寸(mm) | 192×192 | 320×160 | 256×128 | 240×240 | 400×300 | 400×300 | ||
灰度等级 | 65536 | 65536 | ||||||
安装方式 | 固定安装 | 吊装/背架安装 | 固定安装 | |||||
工作温(℃)湿度(RH) | 0~+45/10~90% | |||||||
输入电压 | 100~240VAC | |||||||
寿命典型值 | 10万 |
上一个产品:No 下一个产品:P1.875室内全小间距LED显示屏 |